# NAM 视流计型录

| 属性 | 值 |
|------|-----|
| 型号代码 | NAM |
| 系统 | FLOW SYSTEM |
| 子类 | Sight Glass |
| 文档类型 | 产品型录 (Product Catalog) |

## 型录文件

[📄 下载型录 PDF](https://www.new-flow.com/data/goods/file/NAM.pdf)


## 技术参数

| 参数 | 值 |
|------|-----|
| 材质 | 本体 SS304/SS316/碳钢/青铜 视窗 硼硅玻璃/钢化玻璃 密封 PTFE/Viton/石墨 |
| 连接方式 | 法兰连接(ANSI/DIN/JIS), 螺纹连接(NPT/BSPT), 焊接式 |
| 温度范围 | -10C 200C (硼硅玻璃) -10C 280C (钢化玻璃) |
| 压力范围 | 无 (标准) 可选装防爆照明灯 Ex d IIC T6 |
| 精度/量程 | 不适用 (视流计仅用于目视观察, 无可测精度) |
| 输出/触点 | 无 (纯机械目视装置) 可选装 LED 照明灯 |
| 防护/防爆 | IP54 (标准) |

## 详细规格 (来源: Batch PDF解析, 质量分: 66)

| 规格项 | 值 |
|--------|-----|
| 产品简介 | === 第 1 页 | 单栏 | blocks=7 ===
<image: DeviceCMYK, width: 197, height: 381, bpc: 8>

<image: DeviceCMYK, width: 296, height: 396, bpc: 8>

<image: DeviceCMYK, width: 114, height: 113, bpc: 8>

<imag... |


## 数据来源

www.new-flow.com · 产品型录下载
生成时间: 2026-07
