# DPG3000 数字型压力计

| 属性 | 值 |
|------|-----|
| 型号代码 | DPG3000 |
| 系统 | PRESSURE SYSTEM |
| 子类 | Digital Pressure GaugeSwitch |
| 文档类型 | 产品型录 (Product Catalog) |

## 型录文件

[📄 下载型录 PDF](https://www.new-flow.com/data/goods/file/DPG3000.pdf)


## 技术参数

| 参数 | 值 |
|------|-----|
| 材质 | SS316L标准哈氏合金 C-276 / 钛合金可选 |
| 连接方式 | G1/4, G1/2, 1/4 NPT, 1/2 NPT |
| 温度范围 | 环境 -2070°C介质 -30120°C |
| 压力范围 | ATEX Ex ia IIC T4/T6 Ga本安型 |
| 精度/量程 | 0.1% F.S.标准0.05% F.S.可选高精度 |
| 输出/触点 | 2 路 PNP/NPN 晶体管开关或继电器输出可独立设定 |
| 防护/防爆 | IP65/IP67M12 连接器或电缆格兰头 |

## 详细规格 (来源: Batch PDF解析, 质量分: 66)

| 规格项 | 值 |
|--------|-----|
| 产品简介 | The NEW-FLOW DPG3000 digital pressure gauge offers ±0.25% full scale accuracy, with SS316 wetted parts for a variety of applications in media of fluids and gases for industrial and commercial fields. |
| Type | LCD |
| Size | 30 x 14.5 mm |
| Description | Depends on range, e.g., XX.X1, X.XX1, XXX.1 |
| Diameter | 3 inch |
| Height | 10.2 cm |
| Width | 4.5 cm |
| Type | 1/4" NPT Male |
| Material | SS316 |
| Connection Material | SS316 |
| Wetted Parts Material | SS316 |
| Type | 9V DC battery |
| Description | With auto-off function |
| Zero Offset | Available |
| Accuracy | ±0.25 % of full scale (Accuracy of the gauge) |
| Over Pressure | 2 times of F.S. (Maximum overpressure without damage) |
| Response Time | <1 ms |
| Total Error Typical | ±1.00 % |
| Accuracy | Typ. ±0.25% F.S. |
| Description | Changable to 0~760 Torr |
| Wetted Material | SS316 |
| Media | Fluids and gases compatible with SS316 |
| Operating Temperature | -10-60 °C |
| Mounting | Direct connection via process connection |


## 数据来源

www.new-flow.com · 产品型录下载
生成时间: 2026-07
